- 記載内容が評価書の記述と異なる場合は、評価書の記述が優先します。
- 名簿に記載されている申請者であっても、評価の取り消し等の処分を受けた者は無効とします。
- 名簿に記載されていない申請者であっても、当該名簿の発行以降に評価を受けた申請者(協会のホームページに公表)は、評価名簿に記載されているものと同等とします。
- 当該工事場所が「納入地区およびアフターサービス地区」に含まれる場合に有効とします。
- トップ
- 材料・機材評価
- 評価名簿
- 建築材料等 評価名簿
- 令和6年度 評価名簿(建築材料等)
令和6年度 評価名簿(建築材料等)
評価名簿の取扱い
評価名簿関連文書
評価名簿
令和7年2月版 評価名簿(建築材料等) 令和7年1月31日時点
材料機材等 | 評価名簿のダウンロード ![]() |
||
評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価内容 | 一覧 | - |
鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価内容 | 一覧 | - |
無収縮グラウト材 | 評価内容 | 一覧 | - |
押出成形セメント板(ECP) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
成形伸縮目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
乾式保護材(防水立上り部) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
セラミックタイル | 評価内容 | - | - |
②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) ※応募なし | ↑ | - | - |
既調合モルタル(タイル工事用) | 評価内容 | 一覧 | - |
既調合目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
ルーフドレン | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
吸水調整材(モルタル用) | 評価内容 | 一覧 | - |
防水剤 | 評価内容 | 一覧 | - |
アルミニウム製建具 | 評価内容 | - | - |
①A種 70 S-4,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②B種 70 S-5,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③C種 70・100 S-6,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
樹脂製建具 | 評価内容 | - | - |
②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
鋼製建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
鋼製軽量建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
ステンレス製建具 | 評価内容 | 一覧 | - |
錠前類 | 評価内容 | - | - |
③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | 一覧 | - |
④シリンダー本締り錠 | ↑ | 一覧 | - |
クローザ類 | 評価内容 | - | - |
①ドアクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②ヒンジクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③フロアヒンジ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自動ドア機構 | 評価内容 | - | - |
①駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②検出装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
重量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
軽量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
オーバーヘッドドア | 評価内容 | 一覧 | - |
ガラス | 評価内容 | - | - |
①フロート板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
②型板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
③網入板ガラス及び線入板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑥熱線吸収板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑧倍強度ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑨熱線反射ガラス | ↑ | 一覧 | 詳細 |
現場発泡断熱材 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
フリーアクセスフロア | 評価内容 | - | |
①3,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②5,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
可動間仕切 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
移動間仕切(スライディングドア) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
トイレブース | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
天井点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
床点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
グレーチング | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
屋上緑化システム | 評価内容 | - | - |
①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②屋上緑化軽量システム | ↑ | 一覧 | 詳細 |
トップライト | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
エポキシ樹脂 ※応募なし | - | - | - |
外装タイル張り用有機系接着剤 ※応募なし | - | - | - |
ポリマーセメントモルタル | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
鋳鉄製ふた | 評価内容 | - | - |
マンホールふた・弁桝ふた | ↑ | 一覧 | 詳細 |
令和6年11月版 評価名簿(建築材料等) 令和6年10月31日時点
材料機材等 | 評価名簿のダウンロード ![]() |
||
評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価内容 | 一覧 | - |
鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価内容 | 一覧 | - |
無収縮グラウト材 | 評価内容 | 一覧 | - |
押出成形セメント板(ECP) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
成形伸縮目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
乾式保護材(防水立上り部) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
セラミックタイル | 評価内容 | - | - |
②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) ※応募なし | ↑ | - | - |
既調合モルタル(タイル工事用) | 評価内容 | 一覧 | - |
既調合目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
ルーフドレン | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
吸水調整材(モルタル用) | 評価内容 | 一覧 | - |
防水剤 | 評価内容 | 一覧 | - |
アルミニウム製建具 | 評価内容 | - | - |
①A種 70 S-4,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②B種 70 S-5,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③C種 70・100 S-6,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
樹脂製建具 | 評価内容 | - | - |
②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
鋼製建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
鋼製軽量建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
ステンレス製建具 | 評価内容 | 一覧 | - |
錠前類 | 評価内容 | - | - |
③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | 一覧 | - |
④シリンダー本締り錠 | ↑ | 一覧 | - |
クローザ類 | 評価内容 | - | - |
①ドアクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②ヒンジクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③フロアヒンジ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自動ドア機構 | 評価内容 | - | - |
①駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②検出装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
重量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
軽量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
オーバーヘッドドア | 評価内容 | 一覧 | - |
ガラス | 評価内容 | - | - |
①フロート板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
②型板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
③網入板ガラス及び線入板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑥熱線吸収板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑧倍強度ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑨熱線反射ガラス | ↑ | 一覧 | 詳細 |
現場発泡断熱材 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
フリーアクセスフロア | 評価内容 | - | |
①3,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②5,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
可動間仕切 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
移動間仕切(スライディングドア) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
トイレブース | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
天井点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
床点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
グレーチング | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
屋上緑化システム | 評価内容 | - | - |
①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②屋上緑化軽量システム | ↑ | 一覧 | 詳細 |
トップライト | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
エポキシ樹脂 ※応募なし | - | - | - |
外装タイル張り用有機系接着剤 ※応募なし | - | - | - |
ポリマーセメントモルタル | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
鋳鉄製ふた | 評価内容 | - | - |
マンホールふた・弁桝ふた | ↑ | 一覧 | 詳細 |
令和6年8月版 評価名簿(建築材料等) 令和6年7月31日時点
材料機材等 | 評価名簿のダウンロード ![]() |
||
評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価内容 | 一覧 | - |
鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価内容 | 一覧 | - |
無収縮グラウト材 | 評価内容 | 一覧 | - |
押出成形セメント板(ECP) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
成形伸縮目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
乾式保護材(防水立上り部) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
セラミックタイル | 評価内容 | - | - |
②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) ※応募なし | ↑ | - | - |
既調合モルタル(タイル工事用) | 評価内容 | 一覧 | - |
既調合目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
ルーフドレン | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
吸水調整材(モルタル用) | 評価内容 | 一覧 | - |
防水剤 | 評価内容 | 一覧 | - |
アルミニウム製建具 | 評価内容 | - | - |
①A種 70 S-4,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②B種 70 S-5,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③C種 70・100 S-6,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
樹脂製建具 | 評価内容 | - | - |
②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
鋼製建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
鋼製軽量建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
ステンレス製建具 | 評価内容 | 一覧 | - |
錠前類 | 評価内容 | - | - |
③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | 一覧 | - |
④シリンダー本締り錠 | ↑ | 一覧 | - |
クローザ類 | 評価内容 | - | - |
①ドアクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②ヒンジクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③フロアヒンジ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自動ドア機構 | 評価内容 | - | - |
①駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②検出装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
重量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
軽量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
オーバーヘッドドア | 評価内容 | 一覧 | - |
ガラス | 評価内容 | - | - |
①フロート板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
②型板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
③網入板ガラス及び線入板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑥熱線吸収板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑧倍強度ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑨熱線反射ガラス | ↑ | 一覧 | 詳細 |
現場発泡断熱材 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
フリーアクセスフロア | 評価内容 | - | |
①3,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②5,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
可動間仕切 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
移動間仕切(スライディングドア) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
トイレブース | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
天井点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
床点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
グレーチング | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
屋上緑化システム | 評価内容 | - | - |
①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②屋上緑化軽量システム | ↑ | 一覧 | 詳細 |
トップライト | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
エポキシ樹脂 ※応募なし | - | - | - |
外装タイル張り用有機系接着剤 ※応募なし | - | - | - |
ポリマーセメントモルタル | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
鋳鉄製ふた | 評価内容 | - | - |
マンホールふた・弁桝ふた | ↑ | 一覧 | 詳細 |
令和6年7月版 評価名簿(建築材料等) 令和6年6月30日時点
材料機材等 | 評価名簿のダウンロード ![]() |
||
評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価内容 | 一覧 | - |
鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価内容 | 一覧 | - |
無収縮グラウト材 | 評価内容 | 一覧 | - |
押出成形セメント板(ECP) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
成形伸縮目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
乾式保護材(防水立上り部) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
セラミックタイル | 評価内容 | - | - |
②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) ※応募なし | ↑ | - | - |
既調合モルタル(タイル工事用) | 評価内容 | 一覧 | - |
既調合目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
ルーフドレン | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
吸水調整材(モルタル用) | 評価内容 | 一覧 | - |
防水剤 | 評価内容 | 一覧 | - |
アルミニウム製建具 | 評価内容 | - | - |
①A種 70 S-4,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②B種 70 S-5,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③C種 70・100 S-6,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
樹脂製建具 | 評価内容 | - | - |
②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
鋼製建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
鋼製軽量建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
ステンレス製建具 | 評価内容 | 一覧 | - |
錠前類 | 評価内容 | - | - |
③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | 一覧 | - |
④シリンダー本締り錠 | ↑ | 一覧 | - |
クローザ類 | 評価内容 | - | - |
①ドアクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②ヒンジクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③フロアヒンジ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自動ドア機構 | 評価内容 | - | - |
①制御装置・駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②検出装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
重量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
軽量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
オーバーヘッドドア | 評価内容 | 一覧 | - |
ガラス | 評価内容 | - | - |
①フロート板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
②型板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
③網入板ガラス及び線入板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑥熱線吸収板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑧倍強度ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑨熱線反射ガラス | ↑ | 一覧 | 詳細 |
現場発泡断熱材 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
フリーアクセスフロア | 評価内容 | - | |
①3,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②5,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
可動間仕切 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
移動間仕切(スライディングドア) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
トイレブース | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
天井点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
床点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
グレーチング | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
屋上緑化システム | 評価内容 | - | - |
①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②屋上緑化軽量システム | ↑ | 一覧 | 詳細 |
トップライト | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
エポキシ樹脂 ※応募なし | - | - | - |
外装タイル張り用有機系接着剤 ※応募なし | - | - | - |
ポリマーセメントモルタル | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
鋳鉄製ふた | 評価内容 | - | - |
マンホールふた・弁桝ふた | ↑ | 一覧 | 詳細 |
令和6年4月版 評価名簿(建築材料等) 令和6年3月31日時点
材料機材等 | 評価名簿のダウンロード ![]() |
||
評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価内容 | 一覧 | - |
鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価内容 | 一覧 | - |
無収縮グラウト材 | 評価内容 | 一覧 | - |
押出成形セメント板(ECP) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
成形伸縮目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
乾式保護材(防水立上り部) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
セラミックタイル | 評価内容 | - | - |
②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) ※応募なし | ↑ | - | - |
既調合モルタル(タイル工事用) | 評価内容 | 一覧 | - |
既調合目地材 | 評価内容 | 一覧 | - |
ルーフドレン | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
吸水調整材(モルタル用) | 評価内容 | 一覧 | - |
防水剤 | 評価内容 | 一覧 | - |
アルミニウム製建具 | 評価内容 | - | - |
①A種 70 S-4,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②B種 70 S-5,A-3,W-4 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③C種 70・100 S-6,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
樹脂製建具 | 評価内容 | - | - |
②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
鋼製建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
鋼製軽量建具 | 評価内容 | - | - |
[標準型建具を含む] | ↑ | 一覧 | - |
ステンレス製建具 | 評価内容 | 一覧 | - |
錠前類 | 評価内容 | - | - |
③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | 一覧 | - |
④シリンダー本締り錠 | ↑ | 一覧 | - |
クローザ類 | 評価内容 | - | - |
①ドアクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②ヒンジクローザ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③フロアヒンジ | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自動ドア機構 | 評価内容 | - | - |
①駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②検出装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | 一覧 | 詳細 |
自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
重量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
軽量シャッター | 評価内容 | 一覧 | - |
オーバーヘッドドア | 評価内容 | 一覧 | - |
ガラス | 評価内容 | - | - |
①フロート板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
②型板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
③網入板ガラス及び線入板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑥熱線吸収板ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑧倍強度ガラス | ↑ | 一覧 | - |
⑨熱線反射ガラス | ↑ | 一覧 | 詳細 |
現場発泡断熱材 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
フリーアクセスフロア | 評価内容 | - | |
①3,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②5,000N | ↑ | 一覧 | 詳細 |
可動間仕切 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
移動間仕切(スライディングドア) | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
トイレブース | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
天井点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
床点検口 | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
グレーチング | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
屋上緑化システム | 評価内容 | - | - |
①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | 一覧 | 詳細 |
②屋上緑化軽量システム | ↑ | 一覧 | 詳細 |
トップライト | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
エポキシ樹脂 ※応募なし | - | - | - |
外装タイル張り用有機系接着剤 ※応募なし | - | - | - |
ポリマーセメントモルタル | 評価内容 | 一覧 | 詳細 |
鋳鉄製ふた | 評価内容 | - | - |
マンホールふた・弁桝ふた | ↑ | 一覧 | 詳細 |