- この評価基準は、「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領」第8条第2項第一号の 「品質・性能等の評価に関する事項」を掲載したものです。
- 評価基準については、修正の要否を毎年度初めに確認し、必要な見直しを行った後、原則として、8月1日に新年版への切替を行います。
- 随時評価および変更評価の申請を4~7月に予定している場合は、原則として、前年版の評価基準によることとなりますが、内容と時期によっては新年版の評価基準によることとさせていただく場合がありますので、申請書を作成する前にページ下に記載の【お問合せ先】まで確認をお願いいたします。
評価基準の取扱い
評価基準(機械設備)令和7年度
※掲載開始日:2025/8/18
材料機材等 | 評価基準ダウンロード ![]() |
更新日 |
ボイラー | ●評価内容 | - |
①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー | 評価基準 | - |
②鋳鉄製ボイラー及び鋳鉄製簡易ボイラー | 評価基準 | - |
③鋼製小型ボイラー及び小型貫流ボイラー | 評価基準 | - |
④鋼製ボイラー | 評価基準 | - |
温水発生機 | ●評価内容 | - |
①真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) | 評価基準 | - |
②無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) | 評価基準 | - |
冷凍機 | ●評価内容 | - |
①空気熱源ヒートポンプユニット | 評価基準 | - |
①水冷チリングユニット | 評価基準 | - |
②吸収冷温水機 | 評価基準 | - |
③吸収冷温水機ユニット | 評価基準 | - |
④遠心冷凍機 | 評価基準 | - |
冷却塔 | ●評価内容 | - |
冷却塔 | 評価基準 | - |
空気調和機 | ●評価内容 | - |
①ユニット形空気調和機 | 評価基準 | - |
②ファンコイルユニット | 評価基準 | - |
③コンパクト形空気調和機 | 評価基準 | - |
④パッケージ形空気調和機 | 評価基準 | - |
⑤マルチパッケージ形空気調和機 | 評価基準 | - |
⑥ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 評価基準 | - |
空気清浄装置 | ●評価内容 | - |
①エアフィルター(パネル形) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 中性能 標準) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 中性能 薄型) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 中性能(高)標準) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 中性能(高)薄形) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 HEPA 標準) | 評価基準 | - |
①エアフィルター(折込み形 HEPA 薄形) | 評価基準 | - |
②自動巻取形エアフィルター | 評価基準 | - |
④電気集じん器(パネル形) | 評価基準 | - |
④電気集じん器(自動巻取形) | 評価基準 | - |
全熱交換器 | ●評価内容 | - |
①全熱交換器(回転形) | 評価基準 | - |
②全熱交換ユニット | 評価基準 | - |
送風機類 | ●評価内容 | - |
①遠心送風機(多翼形送風機) | 評価基準 | - |
②斜流送風機 | 評価基準 | - |
③軸流送風機 | 評価基準 | - |
④消音ボックス付送風機 | 評価基準 | - |
ポンプ類 | ●評価内容 | - |
①横形遠心ポンプ(空調用,ボイラー給水用) | 評価基準 | - |
①横形遠心ポンプ(揚水用) | 評価基準 | - |
②水中モーターポンプ(汚水用) | 評価基準 | - |
②水中モーターポンプ(雑排水用) | 評価基準 | - |
②水中モーターポンプ(汚物用) | 評価基準 | - |
③立形遠心ポンプ(ボイラー給水用) | 評価基準 | - |
③立形遠心ポンプ(揚水用) | 評価基準 | - |
制気口及びダンパー | ●評価内容 | - |
①吹出口・吸込口(シーリング) | 評価基準 | - |
①吹出口・吸込口(ユニバーサル) | 評価基準 | - |
①吹出口・吸込口(ノズル) | 評価基準 | - |
①吹出口・吸込口(線状) | 評価基準 | - |
①吹出口・吸込口(スリット) | 評価基準 | - |
②風量ユニット(定風量) | 評価基準 | - |
②風量ユニット(変風量) | 評価基準 | - |
自動制御 | ●評価内容 | - |
自動制御システム | 評価基準 | - |
衛生器具ユニット | ●評価内容 | - |
衛生器具ユニット | 評価基準 | - |
タンク | 評価基準 | - |
①FRP製パネルタンク | 評価基準 | - |
③密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) | 評価基準 | - |
④ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形) | 評価基準 | - |
⑤ステンレス鋼板製パネルタンク(ボルト組立形) | 評価基準 | - |
消火装置 | ●評価内容 | - |
①スプリンクラー消火システム | 評価基準 | - |
②不活性ガス消火システム(窒素ガス消火) | 評価基準 | - |
②不活性ガス消火システム(IG55消火) | 評価基準 | - |
②不活性ガス消火システム(IG541消火) | 評価基準 | - |
③泡消火システム | 評価基準 | - |
④ハロゲン化物消火システム | 評価基準 | - |
厨房機器 | ●評価内容 | - |
厨房システム | 評価基準 | - |
鋳鉄製ふた | ●評価内容 | - |
マンホールふた・弁桝ふた | 評価基準 | - |
評価基準の改定について
令和7年度
R7年度評価基準の改定について(機械) (2025/9/1)
※令和6年度版から令和7年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和5年度および令和6年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和6年度
R6年度評価基準の改定について(機械) (2024/9/1)
※令和5年度版から令和6年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和4年度および令和5年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和5年度
R5年度評価基準の改定について(機械) (2023/9/1)
※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和4年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和4年度
標準仕様書R4年版の改定に伴う機械設備機材等評価の取り扱いについて (2022/9/1)
【お問合せ先】
機械設備機材等評価部
TEL : 03-3523-0384 (受付時間 9:15~12:00・13:00~17:00)
メール:hyokajigyo-m@pba.or.jp