- トップ
- 公共建築賞/公共建築の日
- 公共建築賞
- 歴代受賞建築物一覧
- 第18回公共建築賞 受賞建築物
第18回公共建築賞 受賞建築物
公共建築賞(国土交通大臣表彰)
[行政施設部門/東北地区]
青森県庁舎 耐震・長寿命化改修
青森県庁舎 耐震・長寿命化改修
所在地 | 青森県青森市長島1-1-1 |
敷地面積 | 14,544 ㎡ |
建築面積 | 4,988 ㎡ |
延床面積 | 24,758 ㎡ |
構造/階数 | SRC 造/地上6・地下1 |
事業者 | 青森県 |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | 奥村・鹿内・盛特定建設工事共同企業体((株)奥村組、(株)鹿内組、(株)盛興業社) |
竣工年月 | 2018(平成30)年11 月 |
この県庁舎は、昭和36年1月に竣工した谷口吉郎氏設計の作品であった。以来、青森県のシンボル的建築となったこの庁舎は老朽化が懸念され、建て替え案も検討されたものの、県民の原風景としての価値。且つ公共物としての費用節減の双方から、減築という画期的な方策に踏み切った。
その成果に対し、審査では、議事堂の天井版のヒバ材を谷口モダンのファサードの面影に投影し、県の自然特性とその風土性を強調・可視化したデザインへの創意工夫。あるいは、随所に谷口建築の面影やディティールを残しつつ、県庁舎の機能を損ねることの無い作品を完成させた点が高く評価された。また足しげく通った県民に対し、玄関ホールでは棟方志功の版画が以前そのままの位置に復元。それでいて障害者や高齢者に対応したエレベーターが新設されるなど実にきめ細やかな配慮がなされている。
公共建築物が新築という手法を取らずとも、環境負荷の低減と併せ持った風土性の可視化のモデルとして、大いに評価される作品であった。
(本部審査委員会 涌井委員評)
その成果に対し、審査では、議事堂の天井版のヒバ材を谷口モダンのファサードの面影に投影し、県の自然特性とその風土性を強調・可視化したデザインへの創意工夫。あるいは、随所に谷口建築の面影やディティールを残しつつ、県庁舎の機能を損ねることの無い作品を完成させた点が高く評価された。また足しげく通った県民に対し、玄関ホールでは棟方志功の版画が以前そのままの位置に復元。それでいて障害者や高齢者に対応したエレベーターが新設されるなど実にきめ細やかな配慮がなされている。
公共建築物が新築という手法を取らずとも、環境負荷の低減と併せ持った風土性の可視化のモデルとして、大いに評価される作品であった。
(本部審査委員会 涌井委員評)
[文化施設部門/北海道地区]
東川町複合交流施設 せんとぴゅあ
東川町複合交流施設 せんとぴゅあ
所在地 | 北海道上川郡東川町北町1-1-1 |
敷地面積 | 26,850 ㎡ |
建築面積 | せんとぴゅあI:3,024.77 ㎡ /せんとぴゅあII:2,744.48 ㎡ |
延床面積 | せんとぴゅあI:4,220.65 ㎡ /せんとぴゅあII:2,458.07 ㎡ |
構造/階数 | せんとぴゅあI:RC・S・W 造/一部地上2、 せんとぴゅあII:RC 一部S 造/地上1 |
事業者 | 東川町、北海道大学大学院工学研究院 小篠研究室 |
設計者 | (株)ドーコン、ブンク・アイエイ・KITABA 特定建築設計共同企業体((株)アトリエブンク、(株)アイエイ研究所、(株)KITABA) |
施工者 | 高組・小岩特定建設工事共同企業体((株)高組、(株)小岩組)、新谷・吉宮・小岩・松井特定建設工事共同企業体(新谷建設(株)、吉宮建設(株)、(株)小岩組、松井組工建(株))、橋本川島・盛永・高・小岩特定建設工事共同企業体((株)橋本川島コーポレーション、(株)盛永組、(株)高組、(株)小岩組) |
竣工年月 | 2016(平成28)年9 月/ 2018(平成30)年3 月 |
道央にある東川町は人口約8,400人、大雪山国立公園の豊かな自然に恵まれ、旭川空港から車で10分という地の利もあり30年で人口が1,400人増えた。「せんとぴゅあI」は町の中心にあった旧小学校舎を改修し、古い教室の記憶を残したギャラリーに、体育館を講堂に、家庭科室はNPO運営のカフェに変えた。日本語学校と80名の宿泊棟もつくったことで、多くの外国人が町に暮らす。芝生広場を囲むように配置された複合交流施設「せんとぴゅあII」は、図書館・展示スペースなど多機能が境界をつくらず融合し、来館者に新しい発見をもたらす。かつて各地に誕生した公共施設が「ハコモノ」と批判されたのは、ハード優先で施設の持続的な魅力づけや住民参加を活性化するソフト施策が欠落したからだ。この作品はそれとは対極にあり、公共施設にとって住民参加と人材育成が欠かせないことを認識させてくれる。町は「傍観者をつくらない」という考え方のもと、行政の縦割を排除し、先行して住民の活動組織を育成し、施設の構想づくりに活かしてきた。年間利用者数は9万人、1日当たりの利用者は900人である。せんとぴゅあが来館者に新鮮な驚きと楽しさを発揮しつづけることを期待したい。
(本部審査委員会 白石委員評)
(本部審査委員会 白石委員評)
[生活施設部門/東北地区]
陸前高田市立高田東中学校
陸前高田市立高田東中学校
所在地 | 岩手県陸前高田市米崎町字和方130-1 |
敷地面積 | 34,694 ㎡ |
建築面積 | 5,820.37 ㎡ |
延床面積 | 7,172.31 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部S + W 造/地上2・地下1 |
事業者 | 陸前高田市 |
設計者 | (株)SALHAUS |
施工者 | 佐武・菱和経常建設共同企業体((株)佐武建設、菱和建設(株)) |
竣工年月 | 2016(平成28)年11 月 |
東日本大震災で受けた被害を踏まえ、広田湾に臨む傾斜地に建つ校舎は、1階でも2階でもどこにいても直接外へ出られる設計になっている。2階の玄関からは山側にある駐車、駐輪場へ、1階は校舎から海側の広々としたグラウンドへ出られる。振り向けば校舎の大屋根が美しい。柔らかい特性を持つ県産材の気仙杉を、船の造作加工を得意とする気仙大工が腕を振るって流れるような大屋根に張り上げ、いぶし銀の光沢をもつ柔軟なガルバリウムで瓦のような趣を出している。内装は岩手県産のカラマツ。内部空間はシームレスに連続し、将来のさらなる少子高齢化や、小中高校合併、老朽化した公民館の役割をも考慮した設計になっている。
体育館に付属する会議室は、パーティションで分けることができ、災害時には赤ちゃんとお母さん、高齢者、病気療養中の人たちの個室になる。床暖房など冬への対応も考慮され、おおらかな造りの校舎だが、見事に住民の心の芯にある「災害を忘れない」建物になっている。
(本部審査委員会 見城委員評)
体育館に付属する会議室は、パーティションで分けることができ、災害時には赤ちゃんとお母さん、高齢者、病気療養中の人たちの個室になる。床暖房など冬への対応も考慮され、おおらかな造りの校舎だが、見事に住民の心の芯にある「災害を忘れない」建物になっている。
(本部審査委員会 見城委員評)
公共建築賞・特別賞(国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰)
[行政施設/関東地区]
大宮区役所・大宮図書館
大宮区役所・大宮図書館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
敷地面積 | 7,548 ㎡ |
建築面積 | 4,157 ㎡ |
延床面積 | 23,541 ㎡ |
構造/階数 | S 一部CFT 造(地下1 階柱頭免震)/地上6・地下1 |
事業者 | さいたま市、大宮クロスポイント(株) |
設計者 | 久米設計・シーラカンスK&H・大成建設設計共同企業体((株)久米設計、シーラカンスK&H(株)、大成建設(株)) |
施工者 | 大成・佐伯・柏木特定建設工事共同企業体(大成建設(株)、(株)佐伯工務店、柏木建設(株)) |
竣工年月 | 2019(平成31)年3 月 |
本施設は、耐震性の不足する区役所の移転建替に市税事務所、図書館を新たに併設するPFI事業による複合施設である。
大宮の歴史にちなんだ製糸業をイメージさせる絹糸スクリーンがランダムに張り巡らされ、道路に近接していながら圧迫感の少ない軽やかな外観を見せている。行政窓口部門は同時期に整備された市道に面して利便性を確保する一方、図書館側は大宮の地名の由来にもなっている氷川神社の緑豊かな参道にオープンテラスを介して面し居心地のよい空間となっている。1階の区役所、開放的なホールからステップリビングを経て上階の図書館へと、動→ 静への流れが淀みなく演出され、下校途中らしき高校生から近隣住民まで談笑しながらくつろいでいる姿があった。構造面では地下柱頭免震を採用、集成材(県産のヒノキ)と鋼管柱のハイブリッド柱の採用、環境面ではBEI=0.72を達成している。PFI事業の維持管理会社が設計段階から参画し改善提案を行っており、複合用途の建物にありがちな「境界線の違和感」が少なく、これからの運用が楽しみな施設である。
(本部審査委員会 金子委員評)
大宮の歴史にちなんだ製糸業をイメージさせる絹糸スクリーンがランダムに張り巡らされ、道路に近接していながら圧迫感の少ない軽やかな外観を見せている。行政窓口部門は同時期に整備された市道に面して利便性を確保する一方、図書館側は大宮の地名の由来にもなっている氷川神社の緑豊かな参道にオープンテラスを介して面し居心地のよい空間となっている。1階の区役所、開放的なホールからステップリビングを経て上階の図書館へと、動→ 静への流れが淀みなく演出され、下校途中らしき高校生から近隣住民まで談笑しながらくつろいでいる姿があった。構造面では地下柱頭免震を採用、集成材(県産のヒノキ)と鋼管柱のハイブリッド柱の採用、環境面ではBEI=0.72を達成している。PFI事業の維持管理会社が設計段階から参画し改善提案を行っており、複合用途の建物にありがちな「境界線の違和感」が少なく、これからの運用が楽しみな施設である。
(本部審査委員会 金子委員評)
[行政施設/近畿地区]
大阪府庁舎 本館
大阪府庁舎 本館
所在地 | 大阪府大阪市中央区大手前2 |
敷地面積 | 14,152 ㎡ |
建築面積 | 4,027 ㎡ |
延床面積 | 24,830 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部SRC 造/地上6・地下1 |
事業者 | 大阪府 |
設計者 | (株)松田平田設計 大阪事務所 |
施工者 | 大林組・南海辰村建設共同企業体((株)大林組、南海辰村建設(株)) |
竣工年月 | 2016(平成28)年12月 |
本庁舎は大正15年に竣工し、築後90年以上経過している。2021年には登録有形文化財(建造物)に登録された。当初の設計案は公募され81案の応募があり、1等当選案にはほとんど手を加えられることなくそのまま庁舎のデザインとなった。大阪城に対峙し歴史のあるファサードは良好な景観を形成している。吹き抜けホールは、コンサートやイベントに加え、映画やドラマ等の撮影場所としても使用されており、G20大阪サミットの関連行事の会場としても利用されるなど、建物の利用価値も高く評価されている。
耐震改修の設計中に庁舎移転か耐震化かの議論となり、設計の中断も経て事業化に至った。工事においては、庁舎を使用しながらの工事であるため、工事期間中の騒音・振動に対する入居者との調整が綿密に行われた。府の事業部局や発注部局、設計・工事の受注者など多くの関係者の熱意と尽力により、歴史的・文化的価値が高く、かつ広く利用されている建物を、免震レトロフィット工法により耐震性能を確保することで後世に残すことを実現した。
(本部審査委員会 松尾委員評)
耐震改修の設計中に庁舎移転か耐震化かの議論となり、設計の中断も経て事業化に至った。工事においては、庁舎を使用しながらの工事であるため、工事期間中の騒音・振動に対する入居者との調整が綿密に行われた。府の事業部局や発注部局、設計・工事の受注者など多くの関係者の熱意と尽力により、歴史的・文化的価値が高く、かつ広く利用されている建物を、免震レトロフィット工法により耐震性能を確保することで後世に残すことを実現した。
(本部審査委員会 松尾委員評)
[文化施設/近畿地区]
市立吹田サッカースタジアム
市立吹田サッカースタジアム
所在地 | 大阪府吹田市千里万博公園3-3 |
敷地面積 | 90,065 ㎡ |
建築面積 | 24,696 ㎡ |
延床面積 | 63,909 ㎡ |
構造/階数 | RC・S 造/地上6・塔1 |
事業者 | (株)ガンバ大阪、吹田市 |
設計者 | (株)竹中工務店 |
施工者 | (株)竹中工務店 |
竣工年月 | 2015(平成27)年9 月 |
みんなの寄付でつくられた競技場で、コストを極力抑えてつくる必要性から、結果的に、様々な新しい提案がされている。
例えばサッカーコートのサイズから決まってくる平面を覆う梁の長さを極力抑えようとする合理性が、長方形から四隅を切った楕円形のような競技場の空間を生み出している。あるいは、わかりやすく簡潔に考えられた動線計画は、大きな外部階段が特徴的な立面を生み、人々に周りの風景の中を直接三階までアプローチする新しい体験を提供している。三階は搬入の車もこのレベルまで上がってこられるグランドレベルとつながった場所で、人々はぐるっと一周でき、食べ物屋が並び、車椅子のための場所が多数用意されている。
切り落とされた四隅の大きな開口部からは千里の風景が楽しめ、ここならではの競技場となり、新しい公共空間のあり方を示していると思う。一階の足元の立ち上がり方がもう少し周りとの関係を感じることができたら、より素晴らしかったと思う。
(本部審査委員会 妹島委員評)
例えばサッカーコートのサイズから決まってくる平面を覆う梁の長さを極力抑えようとする合理性が、長方形から四隅を切った楕円形のような競技場の空間を生み出している。あるいは、わかりやすく簡潔に考えられた動線計画は、大きな外部階段が特徴的な立面を生み、人々に周りの風景の中を直接三階までアプローチする新しい体験を提供している。三階は搬入の車もこのレベルまで上がってこられるグランドレベルとつながった場所で、人々はぐるっと一周でき、食べ物屋が並び、車椅子のための場所が多数用意されている。
切り落とされた四隅の大きな開口部からは千里の風景が楽しめ、ここならではの競技場となり、新しい公共空間のあり方を示していると思う。一階の足元の立ち上がり方がもう少し周りとの関係を感じることができたら、より素晴らしかったと思う。
(本部審査委員会 妹島委員評)
公共建築賞・優秀賞(一般社団法人公共建築協会会長表彰)
[文化施設/北海道地区]
さっぽろ創世スクエア
さっぽろ創世スクエア
所在地 | 北海道札幌市中央区北1 条1 丁目6 |
敷地面積 | 11,675.94 ㎡ |
建築面積 | 9,431.66 ㎡ |
延床面積 | 131,891.72 ㎡ |
構造/階数 | S・SRC・RC 造/地上28・地下5・塔1 |
事業者 | 札幌創世1.1.1 区北1 西1 地区市街地再開発組合 |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | 大成建設・岩田地崎建設・伊藤組土建・岩倉建設・丸彦渡辺建設共同企業体(大成建設(株)、岩田地崎建設(株)、伊藤組土建(株)、岩倉建設(株)、丸彦渡辺建設(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年5 月 |
[生活施設/北海道地区]
厚沢部町認定こども園 はぜる
厚沢部町認定こども園 はぜる
所在地 | 北海道檜山郡厚沢部町赤沼377-1 内 |
敷地面積 | 6,300 ㎡ |
建築面積 | 1,653 ㎡ |
延床面積 | 1,480 ㎡ |
構造/階数 | W 造/地上1 |
事業者 | 厚沢部町 |
設計者 | (株)アトリエブンク |
施工者 | 高橋・能登谷・厚峰経常建設共同企業体((株)高橋建設、能登谷建設(株)、(株)厚峰建設) |
竣工年月 | 2019(平成31)年3 月 |
[生活施設/東北地区]
釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館
釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館
所在地 | 岩手県釜石市唐丹町字小白浜314 |
敷地面積 | 20,309.92 ㎡ |
建築面積 | 4,362.3 ㎡ |
延床面積 | 6,180 ㎡ |
構造/階数 | 棟1・2・5:W + RC 造、棟3・4:W 造、体育館棟:S + RC 一部W 造、プール棟:RC 造/棟1・3・4・5:地上2、棟2:地上2・地下1、体育館棟:地下1、プール棟:地上1 |
事業者 | 釜石市 |
設計者 | 乾久美子建築設計事務所・東京建設コンサルタント釜石市唐丹地区学校等建設工事設計業務特定設計共同体((有)乾久美子建築設計事務所、(株)東京建設コンサルタント岩 手事務所) |
施工者 | 前田・新光特定建設工事共同企業体(前田建設工業(株)東北支店、新光建設(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年2 月 |
[文化施設/東北地区]
須賀川市民交流センター tette
須賀川市民交流センター tette
所在地 | 福島県須賀川市中町4-1 |
敷地面積 | 7,724 ㎡ |
建築面積 | 4,877 ㎡ |
延床面積 | 13,699 ㎡ |
構造/階数 | 一部RC 造/地上5・地下1 |
事業者 | 須賀川市 |
設計者 | 石本・畝森特定設計共同企業体((株)石本建築事務所、(株)畝森泰行建築設計事務所) |
施工者 | 三井住友建設+ 三柏工業共同企業体(三井住友建設(株)東北支店、三柏工業(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年7 月 |
[行政施設/関東地区]
白井市庁舎
白井市庁舎
所在地 | 千葉県白井市復1123 |
敷地面積 | 25,210 ㎡ |
建築面積 | 3,439 ㎡ |
延床面積 | 10,661 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部S 造/地上4 |
事業者 | 白井市 |
設計者 | (株)INA 新建築研究所 |
施工者 | 大成建設(株)千葉支店 |
竣工年月 | 2018(平成30)年3 月 |
[生活施設/関東地区]
千代田区立九段小学校・幼稚園
千代田区立九段小学校・幼稚園
所在地 | 東京都千代田区三番町16 |
敷地面積 | 4,558 ㎡ |
建築面積 | 1,841 ㎡ |
延床面積 | 9,283 ㎡ |
構造/階数 | RC・SRC・S 造/地上4・地下2 |
事業者 | 千代田区 |
設計者 | (株)久米設計 |
施工者 | ナカノフドー・久保工建設共同企業体((株)ナカノフドー建設、(株)久保工) |
竣工年月 | 2018(平成30)年7 月 |
[生活施設/関東地区]
江東区立有明西学園
江東区立有明西学園
所在地 | 東京都江東区有明1-7-13 |
敷地面積 | 20,185 ㎡ |
建築面積 | 7,315 ㎡ |
延床面積 | 24,494 ㎡ |
構造/階数 | W・RC・S・SRC 造/地上5 |
事業者 | 江東区 |
設計者 | 久米・竹中設計共同企業体((株)久米設計、(株)竹中工務店) |
施工者 | (株)竹中工務店 |
竣工年月 | 2018(平成30)年4 月 |
[生活施設/関東地区]
新宿交通結節点整備事業/JR新宿ミライナタワー
新宿交通結節点整備事業/JR新宿ミライナタワー
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24 他 |
敷地面積 | 17,861 ㎡ |
建築面積 | 18,416 ㎡ |
延床面積 | 136,875 ㎡ |
構造/階数 | S 一部SRC 造/地上33・地下2 |
事業者 | 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所、東日本旅客鉄道(株) |
設計者 | 東日本旅客鉄道(株)、(株)JR 東日本建築設計 |
施工者 | 国道20 号新宿こ線橋架替工事共同企業体((株)大林組、鉄建建設(株)、大成建設(株)、 (株)フジタ)、新宿駅新南口ビル(仮称)他新築工事共同企業体((株)大林組、大成建設(株)、鉄建建設(株)) |
竣工年月 | 2016(平成28)年3 月 |
[文化施設/関東地区]
ゆいの森あらかわ
ゆいの森あらかわ
所在地 | 東京都荒川区荒川2-50-1 |
敷地面積 | 4,111 ㎡ |
建築面積 | 2,730 ㎡ |
延床面積 | 10,944 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部PC 造/地上5・地下1 |
事業者 | 荒川区 |
設計者 | (株)梓設計 |
施工者 | 熊谷・坪井・東建設共同企業体((株)熊谷組、坪井工業(株)、(株)東工務店) |
竣工年月 | 2017(平成29)年1 月 |
[生活施設/関東地区]
日野こもれび納骨堂
日野こもれび納骨堂
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央1-13-2 |
敷地面積 | 3,746 ㎡ |
建築面積 | 1,100.17 ㎡ |
延床面積 | 1,447.13 ㎡ |
構造/階数 | S 一部RC /地上1・地下1 |
事業者 | 横浜市 |
設計者 | (株)コンテンポラリーズ |
施工者 | 渡辺組・見上建設共同企業体((株)渡辺組、見上工業(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年3 月 |
[行政施設/北陸地区]
新発田市本庁舎
新発田市本庁舎
所在地 | 新潟県新発田市中央町3-3-3 |
敷地面積 | 5,739.73 ㎡ |
建築面積 | 2,841.31 ㎡ |
延床面積 | 12,995.69 ㎡ |
構造/階数 | RC・S 造/地上7・地下1・塔1 |
事業者 | 新発田市 |
設計者 | エーエーティープラスヨコミゾマコト建築設計事務所 |
施工者 | 大成・新発田・伊藤特定共同企業体(大成建設(株)、新発田建設(株)、(株)伊藤組) |
竣工年月 | 2016(平成28)年11 月 |
[文化施設/北陸地区]
イクネスしばた
イクネスしばた
所在地 | 新潟県新発田市諏訪町1-2-12 |
敷地面積 | 4,680 ㎡ |
建築面積 | 2,909 ㎡ |
延床面積 | 7,230 ㎡ |
構造/階数 | S 造/地上3 |
事業者 | 新発田市 |
設計者 | (株)佐藤総合計画 |
施工者 | 加賀田・石井・岩村特定共同企業体((株)加賀田組、(株)石井組、(株)岩村組) |
竣工年月 | 2016(平成28)年3 月 |
[生活施設/中部地区]
岡崎信用金庫 城下町支店
岡崎信用金庫 城下町支店
所在地 | 愛知県岡崎市上六名2-8-8 |
敷地面積 | 1,758 ㎡ |
建築面積 | 656 ㎡ |
延床面積 | 865 ㎡ |
構造/階数 | S 造/地上2 |
事業者 | 岡崎信用金庫 |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | 小原建設(株) |
竣工年月 | 2016(平成28)年11 月 |
[生活施設/中部地区]
新城市立作手小学校・つくで交流館
新城市立作手小学校・つくで交流館
所在地 | 愛知県新城市作手高里字縄手上32 |
敷地面積 | 16,107 ㎡ |
建築面積 | 4,795 ㎡ |
延床面積 | 4,483 ㎡ |
構造/階数 | W 一部RC・S 造/地上1 |
事業者 | 新城市 |
設計者 | (株)東畑建築事務所 |
施工者 | 波多野・三河建設工業特定工事共同 企業体((株)波多野組、三河建設工業(株)) |
竣工年月 | 2017(平成29)年3 月 |
[行政施設/中部地区]
いなべ市役所
いなべ市役所
所在地 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜31 |
敷地面積 | 36,106 ㎡ |
建築面積 | 8,957 ㎡ |
延床面積 | 14,609 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部S・SRC 造/地上2・地下1・塔1 |
事業者 | いなべ市 |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | 大成建設(株) |
竣工年月 | 2019(平成31)年3 月 |
[文化施設/近畿地区]
福井県年縞博物館
福井県年縞博物館
所在地 | 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 |
敷地面積 | 6,409 ㎡ |
建築面積 | 1,929 ㎡ |
延床面積 | 1,779 ㎡ |
構造/階数 | 展示棟:RC・S・W 混構造/地上2、研究棟1・2:W 一部S 造/地上1 |
事業者 | 福井県 |
設計者 | (株)内藤廣建築設計事務所 |
施工者 | (株)前田産業・(株)ともえ屋水月湖年縞研究展示施設(仮称)建築工事特定建設工事共同企業体((株)前田産業、(株)ともえ屋) |
竣工年月 | 2018(平成30)年8 月 |
[文化施設/近畿地区]
豊中市立文化芸術センター
豊中市立文化芸術センター
所在地 | 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
敷地面積 | 16,660.11 ㎡ |
建築面積 | 6,624.67 ㎡ |
延床面積 | 13,425.3 ㎡ |
構造/階数 | 鉄筋コンクリート組積一部RC・SRC・S /地上3・地下1 |
事業者 | 豊中市 |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | 大林組・河崎組特定建設工事共同企業体((株)大林組、(株)河崎組) |
竣工年月 | 2016(平成28)年8 月 |
[文化施設/中国地区]
安来市総合文化ホール アルテピア
安来市総合文化ホール アルテピア
所在地 | 島根県安来市飯島町70 |
敷地面積 | 28,474 ㎡ |
建築面積 | 4,982 ㎡ |
延床面積 | 7,502 ㎡ |
構造/階数 | SRC 一部RC・S 造/地上4 |
事業者 | 安来市 |
設計者 | RIA・田中・ケーアイ設計共同体((株)アール・アイ・エー、田中正夫建築設計事務所、(有)ケーアイ建築設計) |
施工者 | 鴻池組・平井建設特別共同 企業体((株)鴻池組、平井建設(株)) |
竣工年月 | 2017(平成29)年7 月 |
[文化施設/中国地区]
真庭市立中央図書館
真庭市立中央図書館
所在地 | 岡山県真庭市勝山53-1 |
敷地面積 | 5,806.22 ㎡ |
建築面積 | 1,942.39 ㎡ |
延床面積 | 3,872.97 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部S 造/地上3・塔1 |
事業者 | 真庭市 |
設計者 | (株)青木茂建築工房 |
施工者 | (株)三木工務店・三和建設(株)特定建設工事共同企業体((株)三木工務店、三和建設(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年4 月 |
[生活施設/中国地区]
道の駅 びんご府中
道の駅 びんご府中
所在地 | 広島県府中市府川町230-1 |
敷地面積 | 1,470.99 ㎡ |
建築面積 | 880.43 ㎡ |
延床面積 | 882.43 ㎡ |
構造/階数 | S 造/地上1 |
事業者 | 府中市 |
設計者 | シーラカンスK&H(株) |
施工者 | (株)道下工務店府中営業所 |
竣工年月 | 2016(平成28)年9 月 |
[生活施設/中国地区]
新山口駅北口駅前広場「0番線」・南北自由通路
新山口駅北口駅前広場「0番線」・南北自由通路
所在地 | 山口県山口市小郡令和1 地内、小郡下郷 |
敷地面積 | 駅前広場:4,615.31 ㎡ /自由通路:16,021.32 ㎡ |
建築面積 | 駅前広場:3,114.37 ㎡ /自由通路:1,523.00 ㎡ |
延床面積 | 駅前広場:2,672.02 ㎡ /自由通路:1,539.00 ㎡ |
構造/階数 | 駅前広場:RC 一部S 造/地上3、自由通路:S 一部RC 造/地上2 |
事業者 | 山口市、西日本旅客鉄道(株) |
設計者 | (株)プランツアソシエイツ、ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) |
施工者 | 山口建設・防長建設工業特定建設工事共同企業体(山口建設(株)、防長建設工業(株))、新山口駅橋上駅舎新築工事特定建設工事共同企業体(大鉄工業(株)、大成建設(株)) |
竣工年月 | 2018(平成30)年3 月 |
[生活施設/四国地区]
高松市屋島競技場
高松市屋島競技場
所在地 | 香川県高松市屋島中町374-1 |
敷地面積 | 52,545 ㎡ |
建築面積 | 12,006 ㎡ |
延床面積 | 16,207 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部S・SRC 造/地上4 |
事業者 | 高松市 |
設計者 | (株)佐藤総合計画 |
施工者 | 大成建設・高岸工務店特定建設工事共同企業体(大成建設(株)、(株)高岸工務店) |
竣工年月 | 2017(平成29)年3 月 |
[行政施設/四国地区]
中土佐町第1号津波避難タワー
中土佐町第1号津波避難タワー
所在地 | 高知県高岡郡中土佐町久礼6781-1 |
敷地面積 | 662 ㎡ |
建築面積 | 282.97 ㎡ |
延床面積 | 701.55 ㎡ |
構造/階数 | S 造/地上3 |
事業者 | 中土佐町 |
設計者 | (株)若竹まちづくり研究所 |
施工者 | 新進建設(株) |
竣工年月 | 2014(平成26)年6 月 |
[文化施設/四国地区]
梼原町立図書館(雲の上の図書館)/梼原町複合福祉施設(YURURIゆすはら)
梼原町立図書館(雲の上の図書館)/梼原町複合福祉施設(YURURIゆすはら)
所在地 | 高知県高岡郡梼原町梼原1212-2 |
敷地面積 | 図書館:3,087.85 ㎡ /福祉施設:2,566.91 ㎡ |
建築面積 | 図書館:1,170.50 ㎡ /福祉施設:980.30 ㎡ |
延床面積 | 図書館:1,931.90 ㎡ /福祉施設:2,285.68 ㎡ |
構造/階数 | 図書館:S 一部W 造/地上2・地下1、福祉施設:S 造/地上3・地下1・塔1 |
事業者 | 梼原町 |
設計者 | (株)隈研吾建築都市設計事務所 |
施工者 | 戸田・四万川特定建設工事共同企業体(戸田建設(株)、(株)四万川総合建設) |
竣工年月 | 2018(平成30)年2 月 |
[行政施設/九州・沖縄地区]
長崎県庁舎
長崎県庁舎
所在地 | 長崎県長崎市尾上町3-1 |
敷地面積 | 16,041.71 ㎡ |
建築面積 | 12,532.06 ㎡ |
延床面積 | 53,416.98 ㎡ |
構造/階数 | RC 一部W 造/地上8・塔1 |
事業者 | 長崎県 |
設計者 | 日建・松林・池田特定建設関連業務委託共同体((株)日建設計、(株)松林建築設計事務所、(株)池田設計) |
施工者 | 鹿島・上滝・堀内特定建設工事共同企業体(鹿島建設(株)、(株)上滝、(株)堀内組)、堀内・小山・松崎特定建設工事共同企業体((株)堀内組、(株)小山建設、松崎建設工業(有)) |
竣工年月 | 2017(平成29)年12 月 |
[文化施設/九州・沖縄地区]
竹田市立図書館
竹田市立図書館
所在地 | 大分県竹田市大字竹田1979 |
敷地面積 | 2,800 ㎡ |
建築面積 | 1,239.37 ㎡ |
延床面積 | 1,577.62 ㎡ |
構造/階数 | RC・S 一部SRC 造/地上2・塔1 |
事業者 | 竹田市 |
設計者 | (株)塩塚隆生アトリエ |
施工者 | (株)菅組 |
竣工年月 | 2017(平成29)年3 月 |
[生活施設/九州・沖縄地区]
みやこ下地島空港ターミナル
みやこ下地島空港ターミナル
所在地 | 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1727 |
敷地面積 | 32,586.95 ㎡ |
建築面積 | 12,571.32 ㎡ |
延床面積 | 12,027.18 ㎡ |
構造/階数 | 屋根:CLT 一部CLT 耐震壁・RC ボイドスラブ、地上・地下:RC 一部S 造/地上2・地下1 |
事業者 | 三菱地所(株)、下地島エアポートマネジメント(株) |
設計者 | (株)日建設計 |
施工者 | (株)國場組・(株)大米建設特定建設工事共同企業体((株)國場組、(株)大米建設) |
竣工年月 | 2019(平成31)年3 月 |