- この評価基準は、「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領」第8条第2項第一号の「品質・性能等の評価に関する事項」を掲載したものです。
- 評価基準については、修正の要否を毎年度初めに確認し、必要な見直しを行った後、原則として、8月1日に新年版への切替を行います。
- 随時評価および変更評価の申請を4~7月に予定している場合は、原則として、前年版の評価基準によることとなりますが、内容によっては新年版の評価基準によることとさせていただく場合がありますので、申請書を作成前にページ下に記載の【お問合せ先】へお問い合わせください。
評価基準の取扱い
評価基準(建築材料等)令和7年度
※掲載開始日:2025/8/1
| 材料機材等 | 評価基準ダウンロード |
更新日 |
| 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) | 評価基準 | - |
| 鉄骨柱下無収縮モルタル | 評価基準 | - |
| 押出成形セメント板(ECP) | 評価基準 | - |
| 成形伸縮目地材 | 評価基準 | - |
| 乾式保護材(防水立上り部) | 評価基準 | - |
| セラミックタイル | 評価基準 | - |
| ①AⅠ(押出し成形Ⅰ類) | ↑ | - |
| ②AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | - |
| ③AⅡ(押出し成形Ⅱ類) | ↑ | - |
| ④BⅠ(プレス成形Ⅰ類) | ↑ | - |
| ⑤BⅡ(プレス成形Ⅱ類) | ↑ | - |
| ⑥BⅢ(プレス成形Ⅲ類) | ↑ | - |
| 外装タイル張り用有機系接着剤 | 評価基準 | - |
| 既調合モルタル(タイル工事用) | 評価基準 | - |
| 既調合目地材 | 評価基準 | - |
| ルーフドレン | 評価基準 | - |
| 吸水調整材(モルタル用) | 評価基準 | - |
| 防水剤 | 評価基準 | - |
| アルミニウム製建具(RC下地およびS下地) | 評価基準 | - |
| ①A種 | ↑ | - |
| ②B種 | ↑ | - |
| ③C種 | ↑ | - |
| アルミニウム製建具(木下地) | 評価基準 | - |
| ④D種 S-2,A-4,W-3 | ↑ | - |
| ⑤E種 S-3,A-4,W-3 | ↑ | - |
| 樹脂製建具(RC下地およびS下地) | 評価基準 | - |
| ①A種 S-4,A-4,W-4 | ↑ | - |
| ②B種 S-5,A-4,W-5 | ↑ | - |
| ③C種 S-6,A-4,W-5 | ↑ | - |
| 樹脂製建具(木下地) | 評価基準 | - |
| ④D種 S-2,A-4,W-3 | ↑ | - |
| ⑤E種 S-3,A-4,W-3 | ↑ | - |
| 鋼製建具 | 評価基準 | - |
| [標準型建具を含む] | ↑ | - |
| 鋼製軽量建具 | 評価基準 | - |
| [標準型建具を含む] | ↑ | - |
| ステンレス製建具 | 評価基準 | - |
| 錠前類 | 評価基準 | - |
| ③シリンダー箱錠[シリンダー箱錠][レバーハンドル] | ↑ | - |
| ④シリンダー本締り錠 | ↑ | - |
| クローザ類 | 評価基準 | - |
| ①ドアクローザ | ↑ | - |
| ②ヒンジクローザ | ↑ | - |
| ③フロアヒンジ | ↑ | - |
| 自動ドア機構 | 評価基準 | - |
| ①駆動装置 | ↑ | - |
| ②検出装置 | ↑ | - |
| ③車椅子使用者用便房用駆動装置 | ↑ | - |
| 自閉式上吊り引戸機構(手動開き式) | 評価基準 | - |
| 重量シャッター | 評価基準 | - |
| 軽量シャッター | 評価基準 | - |
| オーバーヘッドドア | 評価基準 | - |
| ガラス | - | - |
| ①フロート板ガラス | 評価基準 | - |
| ②型板ガラス | 評価基準 | - |
| ③網・線入り板ガラス | 評価基準 | - |
| ④合わせガラス | 評価基準 | - |
| ⑤強化ガラス | 評価基準 | - |
| ⑥熱線吸収板ガラス | 評価基準 | - |
| ⑦複層ガラス | 評価基準 | - |
| ⑧倍強度ガラス | 評価基準 | - |
| ⑨熱線反射ガラス | 評価基準 | - |
| ガラスブロック(中空) | 評価基準 | - |
| ビニル床シート | 評価基準 | - |
| ①床シート | ↑ | - |
| ②帯電防止床シート | ↑ | - |
| ビニル床タイル | 評価基準 | - |
| ①床タイル | ↑ | - |
| ②帯電防止床タイル | ↑ | - |
| 現場発泡断熱材 | 評価基準 | - |
| フリーアクセスフロア | 評価基準 | - |
| ①3,000N | ↑ | - |
| ②5,000N | ↑ | - |
| 可動間仕切 | 評価基準 | - |
| 移動間仕切(スライディングドア) | 評価基準 | - |
| トイレブース | 評価基準 | - |
| 天井点検口 | 評価基準 | - |
| 床点検口 | 評価基準 | - |
| グレーチング | 評価基準 | - |
| インターロッキングブロック | 評価基準 | - |
| 透水、保水性床タイル及びブロック | 評価基準 | - |
| ①保水性床タイル及びブロック(耐凍害用) | ↑ | - |
| ②透水、保水性ブロック | ↑ | - |
| 屋上緑化システム | 評価基準 | - |
| ①屋上緑化システム(板状成形品タイプ) | ↑ | - |
| ②屋上緑化軽量システム | ↑ | - |
| トップライト | 評価基準 | - |
| エポキシ樹脂 | 評価基準 | - |
| ポリマーセメントモルタル | 評価基準 | - |
| ポリマーセメントスラリー | 評価基準 | - |
| 無収縮グラウト材 | 評価基準 | - |
評価基準の改定について
令和7年度
R7年度評価基準の改定について(建築)
(2025/9/1)
※令和6年度版から令和7年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和5年度および令和6年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和6年度
R6年度評価基準の改定について(建築)
(2024/9/1)
※令和5年度版から令和6年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和4年度および令和5年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和5年度
R5年度評価基準の改定について(建築)
(2023/9/1)
※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和4年度の評価基準の改定についてもご確認ください。
令和4年度
標準仕様書R4年版の改定に伴う建築材料等評価の取り扱いについて
(2022/9/1)
「標準仕様書R4年版の改定に伴う建築材料等評価の取り扱いについて」の訂正について
(2022/12/9)
建築材料・設備機材等評価
その他サービス
