- トップ
- 公共建築賞/公共建築の日
- 公共建築賞
- 歴代受賞建築物一覧
- 第19回公共建築賞 受賞建築物
第19回公共建築賞 受賞建築物
2025/12/09
公共建築賞(国土交通大臣表彰)
[行政施設部門/中部地区]
垂井町役場
垂井町役場
| 所在地 | 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 |
| 敷地面積 | 9,476.8 ㎡ |
| 建築面積 | 4,439 ㎡ |
| 延床面積 | 7,435 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造/地上2 |
| 事業者 | 垂井町 |
| 設計者 | (株)梓設計 |
| 施工者 | TSUCHIYA・内藤特定建設工事共同企業体(TSUCHIYA(株)、内藤建設(株))、 (株)トーエネック岐阜支店、新菱冷熱工業(株) |
| 竣工年月 | 2019年7 月 |
垂井町は岐阜県南西部、滋賀県と県境を成す伊吹山系の山麓、銘水と称され水量も多い湧水に恵まれた豊かな農地を背景に、歴史的にも主要な役割を果たした街道の交点として賑わった地域でもある。
旧庁舎は1966年に竣工し、耐震性が脆弱であったため、新庁舎建設が急がれていた。しかし財源などの課題をはじめ、町づくり拠点としての立地条件などから、垂井町役場(新庁舎)は、現在地に位置を定め、全国でも珍しいコンバージョンによる新庁舎案を採用した。その前身は地域のスーパーマーケットであり、それも建築当初からは二回目の閉店を経験した強者の建築物であった。
筆者もそうした事前の知識に惑わされ、さぞかし強い表情を有する建築物と想像し、現地に出向いたが、案に相違して瀟洒と表現できるほどの美しい佇まいであった。
ではどのようにコンバージョンを果たしたかといえば、躯体構造は新耐震の基準を満たしていたものの、公共建築物、分けても防災拠点施設として1.5倍の耐震強化を念頭に設計が進められ、商業施設の特性、照明による商品の演出を図るための閉鎖的な空間を改変し、庁舎内に自然光と自然換気、そして町民の休息や子供の遊び場をデザインできるよう、2階建てを貫通する一辺6m強の「環境井」と名付けられた空間を4カ所設置した。また庁舎機能の高度化を図るために、一部の減築を施すと共に、耐震性強化と瀟洒な外装デザインの相乗効果を狙ったシンプルなテラス状の「アウトフレーム」を巡らす等、空間構成とデザインに相当量の創意工夫が施された庁舎となっている。一見すると、コンバージョン建築と聞かねば、美しい新築の庁舎に見て取れる。
さらに、この新庁舎の隣接地には、町民広場を挟んで文化会館もあり、庁舎横の民間施設を買収し関連公共機関を集約した施設建設も予定されており、町民の便宜性の向上とともに、新庁舎周辺を垂井町の町づくりの中核とする意図と、その戦略性を読み取れる。
新庁舎建築が、ともすると特定首長の記念的建造物であると揶揄されがちな中、財政負担を軽減し、余資を戦略的町づくりの原資にする意図を動機にコンバージョン手法を採用した垂井町町政の首脳の英断に敬意を表したい。しかも結果として町民サービスの高度化にも貢献し、美しく親しみやすく使いやすい庁舎が実現したことは、今後耐震基準対応などで悩む全国の自治体にとって、ある種のロールモデルとなる作品として大いに評価されるべきであろう。
(本部審査委員会 涌井史郎審査委員評)
旧庁舎は1966年に竣工し、耐震性が脆弱であったため、新庁舎建設が急がれていた。しかし財源などの課題をはじめ、町づくり拠点としての立地条件などから、垂井町役場(新庁舎)は、現在地に位置を定め、全国でも珍しいコンバージョンによる新庁舎案を採用した。その前身は地域のスーパーマーケットであり、それも建築当初からは二回目の閉店を経験した強者の建築物であった。
筆者もそうした事前の知識に惑わされ、さぞかし強い表情を有する建築物と想像し、現地に出向いたが、案に相違して瀟洒と表現できるほどの美しい佇まいであった。
ではどのようにコンバージョンを果たしたかといえば、躯体構造は新耐震の基準を満たしていたものの、公共建築物、分けても防災拠点施設として1.5倍の耐震強化を念頭に設計が進められ、商業施設の特性、照明による商品の演出を図るための閉鎖的な空間を改変し、庁舎内に自然光と自然換気、そして町民の休息や子供の遊び場をデザインできるよう、2階建てを貫通する一辺6m強の「環境井」と名付けられた空間を4カ所設置した。また庁舎機能の高度化を図るために、一部の減築を施すと共に、耐震性強化と瀟洒な外装デザインの相乗効果を狙ったシンプルなテラス状の「アウトフレーム」を巡らす等、空間構成とデザインに相当量の創意工夫が施された庁舎となっている。一見すると、コンバージョン建築と聞かねば、美しい新築の庁舎に見て取れる。
さらに、この新庁舎の隣接地には、町民広場を挟んで文化会館もあり、庁舎横の民間施設を買収し関連公共機関を集約した施設建設も予定されており、町民の便宜性の向上とともに、新庁舎周辺を垂井町の町づくりの中核とする意図と、その戦略性を読み取れる。
新庁舎建築が、ともすると特定首長の記念的建造物であると揶揄されがちな中、財政負担を軽減し、余資を戦略的町づくりの原資にする意図を動機にコンバージョン手法を採用した垂井町町政の首脳の英断に敬意を表したい。しかも結果として町民サービスの高度化にも貢献し、美しく親しみやすく使いやすい庁舎が実現したことは、今後耐震基準対応などで悩む全国の自治体にとって、ある種のロールモデルとなる作品として大いに評価されるべきであろう。
(本部審査委員会 涌井史郎審査委員評)
[文化施設部門/関東地区]
長野県立美術館
長野県立美術館
| 所在地 | 長野県長野市箱清水1-4-4 |
| 敷地面積 | 16,363 ㎡ |
| 建築面積 | 5,857 ㎡ |
| 延床面積 | 13,257 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・PC・一部S造/地上3・地下1 |
| 事業者 | 長野県 |
| 設計者 | (株)プランツアソシエイツ |
| 施工者 | 信濃美術館建築工事清水・新津建設共同企業体 (清水建設(株)、(株)新津組)、協栄電気興業(株)、 (株)TOSYS、金澤工業(株)、浅間設備(株)、(株)守谷商会 |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
長野県立美術館は、国宝善光寺に隣接する城山公園(長野市所有)内に東山魁夷館(谷口吉生氏設計)と並ぶ信濃美術館(林昌二氏設計)の老朽化に伴い、新たに「長野県立美術館」として再整備したものである。
単体の美術館としてだけでなく、善光寺から城山公園、敷地東側の神社の杜へのつながりと、美術館側から見た善光寺へ向かう視線を活かした「ランドスケープ・ミュージアム」というコンセプトを実現した。設計・施工にあたり県・市・善光寺などの関係者や発注の異なる施工者が連携し、シームレスな景観を実現している。美術館では展示室以外の共用部分を無料ゾーンとして開放するとともに、多目的に利用できるアートスペース「屋根のある公園」を設け、公開承認施設である美術館と共存を図っている。また、解体前には旧信濃美術館を原型に復元して記録に残し、講堂の木製組格子を新美術館に活かすなど、「消えてしまう建築」の記憶を引き継いでいる。
(本部審査委員会 金子陽子審査委員評)
単体の美術館としてだけでなく、善光寺から城山公園、敷地東側の神社の杜へのつながりと、美術館側から見た善光寺へ向かう視線を活かした「ランドスケープ・ミュージアム」というコンセプトを実現した。設計・施工にあたり県・市・善光寺などの関係者や発注の異なる施工者が連携し、シームレスな景観を実現している。美術館では展示室以外の共用部分を無料ゾーンとして開放するとともに、多目的に利用できるアートスペース「屋根のある公園」を設け、公開承認施設である美術館と共存を図っている。また、解体前には旧信濃美術館を原型に復元して記録に残し、講堂の木製組格子を新美術館に活かすなど、「消えてしまう建築」の記憶を引き継いでいる。
(本部審査委員会 金子陽子審査委員評)
[生活施設部門/北陸地区]
福祉型障がい児入所施設まごころ学園
福祉型障がい児入所施設まごころ学園
| 所在地 | 新潟県見附市田井町4476 |
| 敷地面積 | 7,408 ㎡ |
| 建築面積 | 2,122 ㎡ |
| 延床面積 | 1,907 ㎡ |
| 構造/階数 | W造(在来軸組工法・複合梁)/地上1 |
| 事業者 | 新潟県中越福祉事務組合、新潟県中越福祉事務組合まごころ学園 |
| 設計者 | 一級建築士事務所山下研究室、 (株)長建設計事務所、 (有)江尻建築構造設計事務所 |
| 施工者 | (株)大石組 |
| 竣工年月 | 2018年8月 |
福祉型障がい児入所施設としては、全国初の「全面木造軸組+全面木質空間」である。一般的な在来工法と流通材の小径木の活用を徹底し、11mスパンのプレイホールにおいても小径木と構造用合板からなる合成梁とし、コスト縮減に努めている。平面計画は従来のサテライト式ではなく小規模なユニットが雁行する回遊性を重視したプランとなっており、要所に子どもたちの居場所となるニッチなスペースが設けられている。ホール中央にはオランダの「スヌーズレン」から着想を得た木製の「装置」と凸凹ベンチを設置し、走り回り隠れることにより子ども達の療育訓練に寄与している。こうした提案が設計者と発注者の協働により現実化されている。
現地は豪雪地帯であり、施工に当たっては、居室ユニットの建て方を積雪時期に合わせユニットごとに地業から屋根仕上げまでを完結させ繰り返していくことや、ミキサー車に湯を満載し雪を溶かしてから作業するなど苦労と工夫が伺えた。
(本部審査委員会 金子陽子審査委員評)
現地は豪雪地帯であり、施工に当たっては、居室ユニットの建て方を積雪時期に合わせユニットごとに地業から屋根仕上げまでを完結させ繰り返していくことや、ミキサー車に湯を満載し雪を溶かしてから作業するなど苦労と工夫が伺えた。
(本部審査委員会 金子陽子審査委員評)
公共建築賞・特別賞(国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰)
[北海道地区]
国立アイヌ民族博物館
国立アイヌ民族博物館
| 所在地 | 北海道白老郡白老町若草町2-3-1 |
| 敷地面積 | 10,000 ㎡ |
| 建築面積 | 5,127 ㎡ |
| 延床面積 | 8,618 ㎡ |
| 構造/階数 | S・一部SRC造 |
| 事業者 | 文化庁、国土交通省北海道開発局、(公財)アイヌ民族文化財団 |
| 設計者 | (株)久米設計 |
| 施工者 | 竹中・田中特定建設工事共同企業体 ((株)竹中工務店 北海道支店、(株)田中組)、(株)日立プラントサービス、末廣屋電機(株) |
| 竣工年月 | 2020年2月 |
2020(令和2)年7月に開館した「国立アイヌ民族博物館」は、北海道白老町に作られた「民族共生象徴空間(愛称:ウポポイ)」の中核施設である。同博物館は、「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外のアイヌの歴史・文化に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与する」という理念を掲げており、アイヌ文化の展示や調査研究、教育、人材育成等に携わる施設となっている。
建物面積は延べ8,600m2程度であり、長辺約130m、短辺40mの平面形状であるが、2階の床が4周にわたって片持ち状に4~7m程度張り出している。屋根は大きくうねり山並みの稜線と連結した形状となっており、自然の恵みを活かしそれと共に生きてきたアイヌの世界観を表現している。収蔵庫や展示室の室環境の恒常性を保つために外断熱二重外殻構造を採用するなど、寒冷地にある博物館としての工夫が施されており、貴重なアイヌ文化資産を守り未来に受け継ぐ強い意思を感じた。
(本部審査委員会 高岡美佳審査委員評)
建物面積は延べ8,600m2程度であり、長辺約130m、短辺40mの平面形状であるが、2階の床が4周にわたって片持ち状に4~7m程度張り出している。屋根は大きくうねり山並みの稜線と連結した形状となっており、自然の恵みを活かしそれと共に生きてきたアイヌの世界観を表現している。収蔵庫や展示室の室環境の恒常性を保つために外断熱二重外殻構造を採用するなど、寒冷地にある博物館としての工夫が施されており、貴重なアイヌ文化資産を守り未来に受け継ぐ強い意思を感じた。
(本部審査委員会 高岡美佳審査委員評)
[北陸地区]
魚津市立星の杜小学校
魚津市立星の杜小学校
| 所在地 | 富山県魚津市住吉203 |
| 敷地面積 | 13,849 ㎡ |
| 建築面積 | 3,529 ㎡ |
| 延床面積 | 5,684 ㎡ |
| 構造/階数 | W造(耐震構造)/地上3 |
| 事業者 | 魚津市 |
| 設計者 | 東畑・鈴木設計共同体((株)東畑建築事務所 名古屋オフィス、(株)鈴木一級建築士事務所) |
| 施工者 | 校舎棟(北棟・南A棟・南B棟):山形建鐵・東城・朝野工業住吉・上中島・松倉統合小学校木造校舎新築事業建築主体工事共同企業体(山形建鐵(株)、(株)東城、朝野工業(株))、北陸電気工事(株)、畠山工業(株)、(有)寺崎設備工業所/校舎棟(西棟)・外構:千田建設(株)、倉元電機商会(株)、(有)寺崎設備工業所、その他(木材調達):うおづ産木材調達共同企業体、新川森林組合、(有)尾谷林業、梅田製材所 |
| 竣工年月 | 2020年1月 |
応募書類の写真を見て、「なんと黒っぽい外観だろうか」とまず思った。左にある既存の体育館の外壁が真っ白にみえるほどだ。木質を意識した外観とは思えなかった。しかし、資料を詳しく読み、また現地調査に赴いて、外壁で「地域材で設えた杉下見板張りの木壁」を実現するためだろうと考えた。昨今は夏は猛暑とはいえ、魚津は雪の多い地域である。木造の外壁にとっては厳しい環境である。そこで、手の届かない2~3階の外壁は鋼板張りにし、1階は色を合わせて、杉下見板張りを採用した。年に一回は専門家の指導の下、生徒たちの手で、保護塗装が行われる。さて、校舎内に入ると、最新の技術とはいえ明るい木造そのものだ。
特筆すべきは、構造材も地元産材でまかなえているということ。標準材を集成材にし、それをさらに合わせ柱にしたりと、ざまざまな努力と工夫がなされている。手の届かない天井は無理に木質に拘らず、天井不燃化による燃え広がり防止の配慮もなされている。見どころ、聴きどころ満載の木造建築である。
(本部審査委員会 藤田伊織審査委員評)
特筆すべきは、構造材も地元産材でまかなえているということ。標準材を集成材にし、それをさらに合わせ柱にしたりと、ざまざまな努力と工夫がなされている。手の届かない天井は無理に木質に拘らず、天井不燃化による燃え広がり防止の配慮もなされている。見どころ、聴きどころ満載の木造建築である。
(本部審査委員会 藤田伊織審査委員評)
[中国地区]
防府市公会堂
防府市公会堂
| 所在地 | 山口県防府市緑町一丁目9-1 |
| 敷地面積 | 12,679.27 ㎡ |
| 建築面積 | 3,298.72 ㎡ |
| 延床面積 | 5,575.94 ㎡ |
| 構造/階数 | RC造(耐震)/地上4・地下1 |
| 事業者 | 防府市、(公財)防府市文化振興財団 |
| 設計者 | (株)佐藤総合計画 |
| 施工者 | (株)熊谷組・澤田建設(株)・山陽建設工業(株)共同企業体((株)熊谷組 中四国支店、澤田建設(株)、山陽建設工業(株)) |
| 竣工年月 | 2020年3月 |
今般、防府市公会堂は、1960年の竣工後3回目の改修が実施された。建築当初の意匠性を可能な限り継承しながら、現在の公会堂として求められる耐震性やホールの音響性能をはじめとした必要な機能性を的確に確保しており高く評価される。
建築当初に想定されていた2階からの出入りの利用頻度が少ない実態を踏まえ、1階からの出入りが円滑となるよう1階を増床して事務室を設ける等、新たな利用形態に合わせて適切に対応されている。また、ユニバーサルデザインの観点から、エレベーターを設置、車椅子使用者用鑑賞スペースを増設し、誰もが利用しやすいよう配慮されている。
耐震壁の増設に合わせトイレの拡充を行うことにより、空間をより効果的に活用している。トイレの拡充においては、ジェンダー主流化の取組を先取りして女性利用者の待ち時間の短縮を意図し、女性トイレの便房数を確保するとともに、出入口を2カ所設けた通り抜けできる平面として快適に利用できるものとなっている。
(本部審査委員会 末兼徹也審査委員評)
建築当初に想定されていた2階からの出入りの利用頻度が少ない実態を踏まえ、1階からの出入りが円滑となるよう1階を増床して事務室を設ける等、新たな利用形態に合わせて適切に対応されている。また、ユニバーサルデザインの観点から、エレベーターを設置、車椅子使用者用鑑賞スペースを増設し、誰もが利用しやすいよう配慮されている。
耐震壁の増設に合わせトイレの拡充を行うことにより、空間をより効果的に活用している。トイレの拡充においては、ジェンダー主流化の取組を先取りして女性利用者の待ち時間の短縮を意図し、女性トイレの便房数を確保するとともに、出入口を2カ所設けた通り抜けできる平面として快適に利用できるものとなっている。
(本部審査委員会 末兼徹也審査委員評)
[九州・沖縄地区]
嘉麻市庁舎
嘉麻市庁舎
| 所在地 | 福岡県嘉麻市岩崎1180-1 |
| 敷地面積 | 22,473 ㎡ |
| 建築面積 | 2760.74 ㎡ |
| 延床面積 | 9652.99 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造/地上6 |
| 事業者 | 嘉麻市 |
| 設計者 | (株)久米設計 |
| 施工者 | (株)淺沼組 |
| 竣工年月 | 2020年3月 |
公共建築賞・優秀賞(一般社団法人公共建築協会会長・一般財団法人建築コスト管理システム研究所理事長表彰)
[北海道地区]
夕張市拠点複合施設 りすた
夕張市拠点複合施設 りすた
| 所在地 | 北海道夕張市南清水沢4-48-12 |
| 敷地面積 | 8,180 ㎡ |
| 建築面積 | 1,959 ㎡ |
| 延床面積 | 1,700 ㎡ |
| 構造/階数 | S造/地上1階 |
| 事業者 | 夕張市 |
| 設計者 | (株)アトリエブンク、(株)山脇克彦建築構造設計、(株)総合設備計画札幌事務所、北海道大学大学院工学研究院 都市地域デザイン学瀬戸口研究室 |
| 施工者 | ピーエス三菱・坂本建設工業特定建設工事共同企業体 (ピーエス・コンストラクション(株)札幌支店、坂本建設工業(株))、 末廣屋・大晃・夕電・駒井特定建設工事共同企業体 (末廣屋電機(株)、大晃電気工業(株)、(株)夕電、駒井電気工業(株))、 日管・北宝・泉特定建設工事共同企業体(日管建設(株)、北宝建設(株)、(株)泉工務店) |
| 竣工年月 | 2019年12月 |
[北海道地区]
鷹栖地区住民センター「ふらっと」
鷹栖地区住民センター「ふらっと」
| 所在地 | 北海道上川郡鷹栖町北1条3丁目2番5号 |
| 敷地面積 | 9,280 ㎡ |
| 建築面積 | 2,393 ㎡ |
| 延床面積 | 2,060 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・W造/地上2 |
| 事業者 | 鷹栖町 |
| 設計者 | (株)アトリエブンク、(株)山脇克彦建築構造設計、 (株)総合設備計画 札幌事務所 |
| 施工者 | 高・畠山・菅原特定建設工事共同企業体((株)高組、畠山建設(株)、(株)菅原組)、東邦・協同特定建設工事共同企業体(東邦電設(株)、(有)協同電設)、木本・齊藤特定建設工事共同企業体((株)木本動力工業所、(株)齊藤工業所) |
| 竣工年月 | 2018年9月 |
[東北地区]
青森市新市庁舎
青森市新市庁舎
| 所在地 | 青森県青森市中央1-22-5 |
| 敷地面積 | 13,179 ㎡ |
| 建築面積 | 2,720 ㎡ |
| 延床面積 | 6,903 ㎡ |
| 構造/階数 | S造/地上4・地下1 |
| 事業者 | 青森市 |
| 設計者 | 佐藤総合計画・青森建築家集団((株)佐藤総合計画、 (株)八洲建築設計事務所、フクシアンドフクシアーキテクツ(株)、 (同)福士晴也建築設計事務所) |
| 施工者 | 藤本・倉橋・大坂特定建設工事共同企業体 ((株)藤本建設、倉橋建設(株)、(株)大坂組)、(株)洋電社、 (株)鹿内組 |
| 竣工年月 | 2019年9月 |
[東北地区]
釜石市民ホール
釜石市民ホール
| 所在地 | 岩手県釜石市大町1-1-9 |
| 敷地面積 | 5,294 ㎡ |
| 建築面積 | 4,618 ㎡ |
| 延床面積 | 6,980 ㎡ |
| 構造/階数 | S・RC・SRC造/地上4・地下1 |
| 事業者 | 釜石市、釜石まちづくり(株) |
| 設計者 | (有)エーエーティープラスヨコミゾマコト建築設計事務所、 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド、 (有)空間創造研究所、 (株)永田音響設計、 (株)岡安泉照明設計事務所、 (株)藤森泰司アトリエ |
| 施工者 | 戸田建設・山﨑建設特定共同企業体 (戸田建設(株)、山﨑建設(株)) |
| 竣工年月 | 2017年10月 |
[東北地区]
上有住地区公民館
上有住地区公民館
| 所在地 | 岩手県気仙郡住田町上有住字山脈地15-1 |
| 敷地面積 | 3,796 ㎡ |
| 建築面積 | 671 ㎡ |
| 延床面積 | 522 ㎡ |
| 構造/階数 | W造(軸組)/地上1階 |
| 事業者 | 住田町 |
| 設計者 | (株)PERSIMMON HILLS architect、 井上健一構造設計事務所、 (有)ZO設計室、(株)スタジオゲンクマガイ、 designと、(同)杉尾篤照明設計事務所 |
| 施工者 | (株)佐賀組・(有)坂井建設共同企業体 ((株)佐賀組、(有)坂井建設) |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
[東北地区]
ホエールタウンおしか (おしかホエールランド・観光物産交流施設Cottu・牡鹿半島ビジターセンター)
ホエールタウンおしか (おしかホエールランド・観光物産交流施設Cottu・牡鹿半島ビジターセンター)
| 所在地 | 宮城県石巻市鮎川浜南43-1 |
| 敷地面積 | ①4,536 ㎡、②4,921.85 ㎡、③4,536 ㎡ |
| 建築面積 | ①1,182 ㎡、②1,696 ㎡、③1,118 ㎡ |
| 延床面積 | ①1,127 ㎡、②1,286 ㎡、③859 ㎡ |
| 構造/階数 | S造(耐震)/地上1 |
| 事業者 | 石巻市、環境省東北地方環境事務所、(一社)鮎川まちづくり協会 |
| 設計者 | (株)佐藤総合計画 |
| 施工者 | (株)橋本店、日本製紙石巻テクノ(株)、 阿部建設(株) |
| 竣工年月 | 2019年9月 |
※①は「おしかホエールランド」、②は「観光物産交流施設Cottu」、③は「牡鹿半島ビジターセンター」
[関東地区]
土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業 「アルカス土浦」
土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業 「アルカス土浦」
| 所在地 | 茨城県土浦市大和町1-1 |
| 敷地面積 | 5,023.43 ㎡ |
| 建築面積 | 4,076.82 ㎡ |
| 延床面積 | 13,264.64 ㎡ |
| 構造/階数 | S造(制振)/地上4 |
| 事業者 | 土浦市、土浦都市開発(株) |
| 設計者 | (株)INA新建築研究所 |
| 施工者 | 清水・岡部・山本 特定建設工事共同企業体 (清水建設(株) 東京支店、 (株)オカベ、(株)山本工務店) |
| 竣工年月 | 2017年11月 |
[関東地区]
日環アリーナ栃木 (栃木県総合運動公園東エリア)
日環アリーナ栃木 (栃木県総合運動公園東エリア)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 西川田4-1-1 |
| 敷地面積 | 66,152 ㎡ |
| 建築面積 | 24,899 ㎡ |
| 延床面積 | 38,524 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造/地上4 |
| 事業者 | (株)グリーナとちぎ (元発注者:栃木県) |
| 設計者 | 梓設計・大成建設・ 安藤設計設計共同企業体 ((株)梓設計、 大成建設(株)、 (株)安藤設計) |
| 施工者 | 大成・中村・渡辺 特定建設工事共同企業体 (大成建設(株)、 中村土建(株)、 渡辺建設(株)) |
| 竣工年月 | 2021年1月 |
[関東地区]
高崎アリーナ
高崎アリーナ
| 所在地 | 群馬県高崎市 下和田町4-1-18 |
| 敷地面積 | 21,992 ㎡ |
| 建築面積 | 13,179 ㎡ |
| 延床面積 | 26,312 ㎡ |
| 構造/階数 | S・RC・SRC造/ 地上3・地下1 |
| 事業者 | 高崎市、(公財)高崎財団 |
| 設計者 | (株)山下設計 |
| 施工者 | 戸田建設(株) |
| 竣工年月 | 2016年12月 |
[関東地区]
横浜市役所
横浜市役所
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-10 |
| 敷地面積 | 13,143 ㎡ |
| 建築面積 | 7,941 ㎡ |
| 延床面積 | 142,582 ㎡ |
| 構造/階数 | S・SRC・RC造(中間免震構造・制振構造)/地上32・地下2・塔屋2 |
| 事業者 | 横浜市 |
| 設計者 | (株)竹中工務店、(株)槇総合計画事務所 |
| 施工者 | 竹中・西松建設共同企業体((株)竹中工務店、西松建設(株))、(株)NB建設、(株)小俣組、扶桑・日宝建設共同企業体(扶桑建設(株)、日宝建設工業(株))、三沢・興信・三光建設共同企業体(三沢電気(株)、興信工業(株)、三光興産(株))、エルゴテック(株)、土志田建設(株) |
| 竣工年月 | 2020年6月 |
[関東地区]
開成町庁舎
開成町庁舎
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡 開成町延沢773 |
| 敷地面積 | 7,699 ㎡ |
| 建築面積 | 2,219 ㎡ |
| 延床面積 | 3,962 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造 (基礎免震構造) /地上3 |
| 事業者 | 開成町 |
| 設計者 | (株)松田平田設計 |
| 施工者 | 大成建設(株)横浜支店 |
| 竣工年月 | 2019年11月 |
[関東地区]
長野県立大学
長野県立大学
| 所在地 | 長野県長野市三輪8-49-7 |
| 敷地面積 | 28,781 ㎡ |
| 建築面積 | 10,403 ㎡ |
| 延床面積 | 20,188 ㎡ |
| 構造/階数 | SRC・一部RC造・S造/地上4・地下1 |
| 事業者 | 長野県、公立大学法人長野県立大学 |
| 設計者 | (株)石本建築事務所 |
| 施工者 | 大成・岡谷特定建設工事共同企業体 (大成建設(株)、(株)岡谷組) |
| 竣工年月 | 2017年11月 |
[北陸地区]
国立工芸館
国立工芸館
| 所在地 | 石川県金沢市出羽町3-2 |
| 敷地面積 | 10,544 ㎡ |
| 建築面積 | 1,427 ㎡ |
| 延床面積 | 3,072 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・W・一部S造/地上2・地下1 |
| 事業者 | 石川県、金沢市、(独)国立美術館 国立工芸館 |
| 設計者 | (株)山岸建築設計事務所 |
| 施工者 | 真柄・高田・共栄特定建設工事共同企業体(真柄建設(株)、高田建設(株)、共栄建設(株))、岡・本田特定建設工事共同企業体((株)岡組、(株)本田工務店)、長坂・川元特定建設工事共同企業体((株)長坂組、川元建設(株)) |
| 竣工年月 | 2020年3月 |
[中部地区]
津市久居アルスプラザ
津市久居アルスプラザ
| 所在地 | 三重県津市久居東鷹跡町246 |
| 敷地面積 | 10,909 ㎡ |
| 建築面積 | 3,716 ㎡ |
| 延床面積 | 6,082 ㎡ |
| 構造/階数 | S・一部RC造/地上3・塔屋1 |
| 事業者 | 津市、(株)ケイミックスパブリックビジネス |
| 設計者 | 久米設計・アポア共同企業体 ((株)久米設計、(株)アポア) |
| 施工者 | 日本土建・アイケーディ特定建設工事共同企業体(日本土建(株)、(株)アイケーディ) |
| 竣工年月 | 2020年2月 |
[中部地区]
四日市市中央緑地スポーツ施設
四日市市中央緑地スポーツ施設
| 所在地 | 三重県四日市市 日永東1-3-21 |
| 敷地面積 | 251,312.24 ㎡ |
| 建築面積 | 14,426.79 ㎡ |
| 延床面積 | 17,548.08 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造/地上3 |
| 事業者 | 四日市市、(公財)四日市市スポーツ協会 |
| 設計者 | (株)久米設計 |
| 施工者 | 大成・中村特定建設工事 共同企業体 (大成建設(株)、(株)中村組) |
| 竣工年月 | 2020年4月 |
[近畿地区]
高浜町役場・高浜公民館
高浜町役場・高浜公民館
| 所在地 | 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 |
| 敷地面積 | 8,688 ㎡ |
| 建築面積 | 3,665 ㎡ |
| 延床面積 | 7,415 ㎡ |
| 構造/階数 | 庁舎棟:RC・一部S造/地上3・塔屋1、公民館棟:RC・一部W造(耐震構造)/地上2 |
| 事業者 | 高浜町 |
| 設計者 | 日本設計・未来プランニング設計共同体 ((株)日本設計、(株)未来プランニング) |
| 施工者 | (株)熊谷組 北陸支店 |
| 竣工年月 | 2016年9月 |
[近畿地区]
京都府立京都スタジアム (サンガスタジアム by KYOCERA)
京都府立京都スタジアム (サンガスタジアム by KYOCERA)
| 所在地 | 京都府亀岡市亀岡駅北1-8-2 |
| 敷地面積 | 33,141 ㎡ |
| 建築面積 | 16,154 ㎡ |
| 延床面積 | 35,601 ㎡ |
| 構造/階数 | RC・一部S造/地上4 |
| 事業者 | 京都府、(同)ビバ&サンガ |
| 設計者 | (株)東畑建築事務所、(株)竹中工務店(構造VE設計) |
| 施工者 | 竹中・公成・長村特定建設工事共同企業体((株)竹中工務店、公成建設(株)、(株)長村組)、正光・豊原・中島電工特定工事共同企業体((株)正光電設、(株)豊原電気土木、中島電工(株))、影近・長尾・安田特定建設工事共同企業体(影近設備工業(株)、長尾工業(株)、(株)安田管工) |
| 竣工年月 | 2019年12月 |
[近畿地区]
大東市公民連携 北条まちづくりプロジェクト morineki
大東市公民連携 北条まちづくりプロジェクト morineki
| 所在地 | 大阪府大東市北条3-1-1 |
| 敷地面積 | 10,957 ㎡(都市計画公園面積 約3,106.2m2を含む全体面積) |
| 建築面積 | 236.57 ㎡(宅地1住宅棟) |
| 延床面積 | 340.95 ㎡(宅地1住宅棟) |
| 構造/階数 | W造(軸組工法)/地上2、他 |
| 事業者 | 東心(株)、(株)コーミン |
| 設計者 | ブルースタジオ・石本建築事務所設計監理共同体((株)ブルースタジオ、(株)石本建築事務所)、(株)E-DESIGN |
| 施工者 | 東周建設(株) |
| 竣工年月 | 2020年12月 |
[近畿地区]
尼崎パーキングエリア
尼崎パーキングエリア
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南域内地先 |
| 敷地面積 | 2,980.87 ㎡ |
| 建築面積 | 922.29 ㎡ |
| 延床面積 | 736.5 ㎡ |
| 構造/階数 | S造/地上1 |
| 事業者 | 阪神高速道路(株) |
| 設計者 | 納谷建築設計事務所(株)、yAt構造設計事務所合同会社、(有)ZO設計室、岩井達弥光景デザイン、(株)プラットデザイン |
| 施工者 | 大日本土木(株) |
| 竣工年月 | 2019年3月 |
[中国地区]
高梁市駅前複合施設
高梁市駅前複合施設
| 所在地 | 岡山県高梁市旭町1306 |
| 敷地面積 | 1,622.04 ㎡ |
| 建築面積 | 1,254.31 ㎡ |
