- 記載内容が評価書の記述と異なる場合は、評価書の記述が優先します。
- 名簿に記載されている申請者であっても、評価の取り消し等の処分を受けた者は無効とします。
- 名簿に記載されていない申請者であっても、当該名簿の発行以降に評価を受けた申請者(協会のホームページに公表)は、評価名簿に記載されているものと同等とします。
- 当該工事場所が「納入地区およびアフターサービス地区」に含まれる場合に有効とします。
- トップ
- 材料・機材評価
- 評価名簿
- 評価名簿(電気設備機材等)
- 令和7年度 評価名簿(電気設備機材等)
令和7年度 評価名簿(電気設備機材等)
評価名簿の取扱い
評価事業の対象・評価名簿使用上の注意点等
評価名簿
令和7年11月版 評価名簿(電気設備機材等) 令和7年11月1日時点
| 材料機材等 | 評価名簿のダウンロード |
||
| 評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
| LED照明器具(一般屋内用に限る。) | 評価内容 | 一覧 | - |
| 照明制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| サージ防護デバイス(SPD) | 評価内容 | - | - |
| ①低圧用SPD及びPV直流用SPD | ↑ | 一覧 | - |
| 可変速運転用インバータ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 盤類 | 評価内容 | - | - |
| ①分電盤(OA盤及び実験盤を含む。) | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ③キュービクル式配電盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧スイッチギヤ(CW形) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧スイッチギヤ(PW形) | ↑ | 一覧 | - |
| 高圧機器 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧交流遮断器 | ↑ | 一覧 | - |
| ③高圧進相コンデンサ | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧限流ヒューズ | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧負荷開閉器 | ↑ | 一覧 | - |
| ⑥高圧変圧器(特定機器) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑦高圧避雷器 | ↑ | 一覧 | - |
| 絶縁監視装置 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| ②低圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 蓄電池 | 評価内容 | - | - |
| ①ベント式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御弁式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ③据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| 交流無停電電源装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 太陽光発電装置 | 評価内容 | - | - |
| ①パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 監視カメラ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 中央監視制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
令和7年8月版 評価名簿(電気設備機材等) 令和7年8月1日時点
| 材料機材等 | 評価名簿のダウンロード |
||
| 評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
| LED照明器具(一般屋内用に限る。) | 評価内容 | 一覧 | - |
| 照明制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| サージ防護デバイス(SPD) | 評価内容 | - | - |
| ①低圧用SPD及びPV直流用SPD | ↑ | 一覧 | - |
| 可変速運転用インバータ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 盤類 | 評価内容 | - | - |
| ①分電盤(OA盤及び実験盤を含む。) | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ③キュービクル式配電盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧スイッチギヤ(CW形) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧スイッチギヤ(PW形) | ↑ | 一覧 | - |
| 高圧機器 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧交流遮断器 | ↑ | 一覧 | - |
| ③高圧進相コンデンサ | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧限流ヒューズ | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧負荷開閉器 | ↑ | 一覧 | - |
| ⑥高圧変圧器(特定機器) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑦高圧避雷器 | ↑ | 一覧 | - |
| 絶縁監視装置 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| ②低圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 蓄電池 | 評価内容 | - | - |
| ①ベント式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御弁式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ③据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| 交流無停電電源装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 太陽光発電装置 | 評価内容 | - | - |
| ①パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 監視カメラ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 中央監視制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
令和7年7月版 評価名簿(電気設備機材等) 令和7年6月30日時点
| 材料機材等 | 評価名簿のダウンロード |
||
| 評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
| LED照明器具(一般屋内用に限る。) | 評価内容 | 一覧 | - |
| 照明制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| サージ防護デバイス(SPD) | 評価内容 | - | - |
| ①低圧用SPD及びPV直流用SPD | ↑ | 一覧 | - |
| 可変速運転用インバータ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 盤類 | 評価内容 | - | - |
| ①分電盤(OA盤及び実験盤を含む。) | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ③キュービクル式配電盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧スイッチギヤ(CW形) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧スイッチギヤ(PW形) | ↑ | 一覧 | - |
| 高圧機器 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧交流遮断器 | ↑ | 一覧 | - |
| ③高圧進相コンデンサ | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧限流ヒューズ | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧負荷開閉器 | ↑ | 一覧 | - |
| ⑥高圧変圧器(特定機器) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑦高圧避雷器 | ↑ | 一覧 | - |
| 絶縁監視装置 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| ②低圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 蓄電池 | 評価内容 | - | - |
| ①ベント式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御弁式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ③据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| 交流無停電電源装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 太陽光発電装置 | 評価内容 | - | - |
| ①パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 監視カメラ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 中央監視制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
令和7年4月版 評価名簿(電気設備機材等) 令和7年3月31日時点
※令和7年4月1日付評価書交付分も含みます。
| 材料機材等 | 評価名簿のダウンロード |
||
| 評価内容 | 申請者
一覧 |
詳細
事項 |
|
| LED照明器具(一般屋内用に限る。) | 評価内容 | 一覧 | - |
| 照明制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| サージ防護デバイス(SPD) | 評価内容 | - | - |
| ①低圧用SPD及びPV直流用SPD | ↑ | 一覧 | - |
| 可変速運転用インバータ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 盤類 | 評価内容 | - | - |
| ①分電盤(OA盤及び実験盤を含む。) | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ③キュービクル式配電盤 | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧スイッチギヤ(CW形) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧スイッチギヤ(PW形) | ↑ | 一覧 | - |
| 高圧機器 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧交流遮断器 | ↑ | 一覧 | - |
| ③高圧進相コンデンサ | ↑ | 一覧 | - |
| ④高圧限流ヒューズ | ↑ | 一覧 | - |
| ⑤高圧負荷開閉器 | ↑ | 一覧 | - |
| ⑥高圧変圧器(特定機器) | ↑ | 一覧 | - |
| ⑦高圧避雷器 | ↑ | 一覧 | - |
| 絶縁監視装置 | 評価内容 | - | - |
| ①高圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| ②低圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 蓄電池 | 評価内容 | - | - |
| ①ベント式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ②制御弁式据置鉛蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ③据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 | ↑ | 一覧 | - |
| ④シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池
※応募なし |
↑ | - | - |
| 交流無停電電源装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 太陽光発電装置 | 評価内容 | - | - |
| ①パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 | ↑ | 一覧 | - |
| 監視カメラ装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
| 中央監視制御装置 | 評価内容 | 一覧 | - |
