この評価基準は、「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領」第8条第2項第一号の「品質・性能等の評価に関する事項」を掲載したものです。
評価基準(電気設備)令和7年度
※掲載開始日:2025/8/1
| 材料機材等 | 評価基準ダウンロード |
詳細
事項 |
| LED照明器具(一般屋内用に限る。) | 評価基準 | - |
| 照明制御装置 | 評価基準 | - |
| サージ防護デバイス(SPD) | 評価基準 | - |
| ①低圧用SPD及びPV直流用SPD | ↑ | - |
| 可変速運転用インバータ装置 | 評価基準 | - |
| 盤類 | 評価基準 | - |
| ①分電盤(OA盤及び実験盤を含む。) | ↑ | - |
| ②制御盤 | ↑ | - |
| ③キュービクル式配電盤 | ↑ | - |
| ⑥高圧スイッチギヤ(LSC1) | ↑ | - |
| ⑦高圧スイッチギヤ(LSC1-PI) | ↑ | - |
| 高圧機器 | 評価基準 | - |
| ①高圧交流遮断器 | ↑ | - |
| ③高圧進相コンデンサ | ↑ | - |
| ④高圧限流ヒューズ | ↑ | - |
| ⑤高圧負荷開閉器 | ↑ | - |
| ⑥高圧変圧器(特定機器) | ↑ | - |
| ⑦高圧避雷器 | ↑ | - |
| 絶縁監視装置 | 評価基準 | - |
| ①高圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | - |
| ②低圧回路の絶縁監視装置 | ↑ | - |
| 蓄電池 | 評価基準 | - |
| ①ベント形据置鉛蓄電池 | ↑ | - |
| ②制御弁式据置鉛蓄電池 | ↑ | - |
| ③据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 | ↑ | - |
| ④シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池
※応募なし |
↑ | - |
| 交流無停電電源装置 | 評価基準 | - |
| 太陽光発電装置 | 評価基準 | - |
| ①パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 | ↑ | - |
| 監視カメラ装置 | 評価基準 | - |
| 中央監視制御装置 | 評価基準 | - |
評価基準の改定について
令和7年度
R7年度評価基準の改定について(電気)
(2025/9/1)
※令和6年度版から令和7年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和5年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和6年度
※令和5年度版から令和6年度版への改定はございません。
令和5年度
R5年度評価基準の改定について(電気)
(2023/9/1)
※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。
評価書との差異を確認するには、令和4年度の評価基準の改定もご確認ください。
令和4年度
標準仕様書R4年版の改定に伴う電気設備機材等評価の取り扱いについて
(2022/9/1)
